辦公室應用軟體不符合修課資格名單,請同學於2/25(一)中午12:00前完成退選,無限感恩!
辦公室應用軟體不符合修課資格名單,
請同學於2/25(一)中午12:0
以下資料為辦公室應用軟體修課資格名單,
請不符合修課資格同學於加退選時間
108/2/25(星期一)中午12:00前完成退選,
歡迎同學來旁聽,但不能選課,無限感恩!
| 〔通識日四技〕辦公室應用軟體(Word)(G4O201) 授課老師:陳志聖 | ||||
| 序 | 學號 | 班級 | 姓名 | 修課資格 |
| 1 | 10546114 | 醫管系四二甲 | 葉*嬣 | 可 |
| 2 | 10446037 | 醫管系四四甲 | 謝*宜 | 可 |
| 3 | 10649050 | 護理系四二甲 | 邢*文 | 不可 |
| 4 | 10549060 | 護理系四三甲 | 陳*眞 | 可 |
| 〔通識日四技〕辦公室應用軟體(Excel)(G4O301) 授課老師:陳志聖 | ||||
| 序 | 學號 | 班級 | 姓名 | |
| 〔通識日五專〕辦公室應用軟體(PowerPoint)( |
||||
| 序 | 學號 | 班級 | 姓名 | 修課資格 |
| 1 | 10559120 | 護理五三丙 | 邱*禎 | 不可 |
| 2 | 10259160 | 護五專延修班 | 周*珊 | 可 |
| 〔通識日五專〕辦公室應用軟體(Word)(G5O201) 授課老師:陳志聖 | ||||
| 序 | 學號 | 班級 | 姓名 | 修課資格 |
| 1 | 10559105 | 護理五三丙 | 古*怡 | 可 |
| 2 | 10559120 | 護理五三丙 | 邱*禎 | 不可 |
| 3 | 10559121 | 護理五三丙 | 黃*禎 | 可 |
| 4 | 10559146 | 護理五三丙 | 郭*青 | 可 |
| 5 | 10559254 | 護理五三戊 | 毛*柔 | 可 |
| 6 | 10359030 | 護理五五甲 | 陳*昌 | 可 |
| 7 | 10359268 | 護理五五甲 | 戴*妤 | 可 |
| 8 | 10359241 | 護理五五戊 | 宋*夢 | 可 |
| 9 | 10259032 | 護五專延修班 | 黃*儀 | 可 |
| 10 | 10259079 | 護五專延修班 | 林*詩 | 不可 |
| 11 | 10259117 | 護五專延修班 | 林*雯 | 可 |
| 〔通識日五專〕辦公室應用軟體(Excel)(G5O301) 授課老師:陳志聖 | ||||
| 序 | 學號 | 班級 | 姓名 | 修課資格 |
| 1 | 10559233 | 護理五三戊 | 黃*馨 | 可 |
| 2 | 10359268 | 護理五五甲 | 戴*妤 | 可 |
| 3 | 10359097 | 護理五五乙 | 余*萍 | 可 |
| 4 | 10359241 | 護理五五戊 | 宋*夢 | 不可 |
| 5 | 10259079 | 護五專延修班 | 林*詩 | 不可 |
| 6 | 10259110 | 護五專延修班 | 朱*安 | 可 |
| 7 | 10259119 | 護五專延修班 | 葉*如 | 不可 |
| 8 | 10259160 | 護五專延修班 | 周*珊 | 可 |
| 9 | 10259222 | 護五專延修班 | 呂 * | 可 |
「資訊基本能力檢測」單項科目未通過達2次之學生,
始得選修本校全人教育中心開設之「辦公室應用軟體」之補救教學課程。
107-2開設課程如下:
一、全學年課程18週,授課時間為每週四18:30至21:30,每週3小時。
(一) 第1至6週「簡報軟體」(PowerPoint)。
(二) 第7至12週「文書處理」(Word)。
(三) 第13至18週「電子試算表」(Excel)。
單項科目未通過達2次者,才可以選課;
不符資格者,歡迎來旁聽、但不能選課,
不符合選修資格者,請自行退選唷!感恩!
全人教育中心 敬啟
